100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.005 | 26,96% |
Participación: | 8.142 | 73,04% |
En Blanco: | 57 | 0,71% |
Nulos: | 74 | 0,91% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.860 | 36,36 | 2.664 | 33,02 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.069 | 26,30 | P'S | 2.235 | 27,70 | |||
IU | 177 | 2,19 | ||||||
PSOE | 1.743 | 22,16 | 1.756 | 21,76 | ||||
C's | 959 | 12,19 | 938 | 11,63 | ||||
PACMA | 78 | 0,99 | 74 | 0,92 | ||||
SOMVAL | 29 | 0,37 | - | - | ||||
CCD | 28 | 0,36 | - | - | ||||
UPyD | 17 | 0,22 | 39 | 0,48 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,13 | 12 | 0,15 | ||||
VOX | 10 | 0,13 | 12 | 0,15 | ||||
PCPE | 8 | 0,10 | 7 | 0,09 | ||||
FE de las JONS | 6 | 0,08 | - | - | ||||
P-LIB | 3 | 0,04 | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.820 | 8.011 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.