100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 50 | 17,92% |
Participación: | 229 | 82,08% |
En Blanco: | 2 | 0,89% |
Nulos: | 4 | 1,75% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 65 | 31,10 | 71 | 31,56 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 57 | 27,27 | P'S | 74 | 32,89 | |||
IU | 4 | 1,78 | ||||||
PSOE | 51 | 24,40 | 41 | 18,22 | ||||
C's | 27 | 12,92 | 27 | 12,00 | ||||
CCD | 2 | 0,96 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,96 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,96 | 2 | 0,89 | ||||
PACMA | 1 | 0,48 | - | - | ||||
SOMVAL | 1 | 0,48 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 208 | 223 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.