99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 410 | 19,10% |
Participación: | 1.737 | 80,90% |
En Blanco: | 56 | 3,41% |
Nulos: | 94 | 5,41% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.963 | 40,39 | 1.860 | 39,32 | ||||
PSOE | 1.282 | 26,38 | 1.350 | 28,54 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.127 | 23,19 | P'S | 804 | 17,00 | |||
IU | 188 | 3,98 | ||||||
C's | 379 | 7,80 | 333 | 7,03 | ||||
PACMA | 55 | 1,13 | 72 | 1,53 | ||||
SOMVAL | 25 | 0,51 | - | - | ||||
VOX | 10 | 0,21 | 1 | 0,02 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,16 | - | - | ||||
P-LIB | 5 | 0,10 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,04 | 5 | 0,11 | ||||
UPyD | 2 | 0,04 | 25 | 0,53 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,02 | - | - | ||||
REPO | 1 | 0,02 | - | - | ||||
CCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.860 | 4.674 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.