99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.497 | 20,70% |
Participación: | 5.734 | 79,30% |
En Blanco: | 199 | 3,60% |
Nulos: | 209 | 3,64% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 5.238 | 33,92 | 4.564 | 29,19 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 4.546 | 29,44 | P'S | 4.645 | 29,71 | |||
IU | 514 | 3,28 | ||||||
PSOE | 3.387 | 21,94 | 3.448 | 22,05 | ||||
C's | 1.625 | 10,52 | 1.627 | 10,41 | ||||
PACMA | 271 | 1,76 | 213 | 1,36 | ||||
SOMVAL | 234 | 1,52 | - | - | ||||
VOX | 34 | 0,22 | 33 | 0,21 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 28 | 0,18 | 15 | 0,09 | ||||
CCD | 19 | 0,12 | - | - | ||||
FE de las JONS | 18 | 0,12 | - | - | ||||
UPyD | 16 | 0,10 | 91 | 0,58 | ||||
PCPE | 13 | 0,08 | 15 | 0,10 | ||||
P-LIB | 9 | 0,06 | - | - | ||||
REPO | 2 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15.440 | 15.438 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.