99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 120 | 23,03% |
Participación: | 401 | 76,97% |
En Blanco: | 17 | 4,38% |
Nulos: | 13 | 3,24% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 472 | 41,08 | P'S | 225 | 20,33 | |||
IU | 191 | 17,25 | ||||||
PSOE | 317 | 27,59 | 328 | 29,64 | ||||
PP | 283 | 24,63 | 268 | 24,21 | ||||
C's | 40 | 3,48 | 54 | 4,89 | ||||
PACMA | 16 | 1,39 | 14 | 1,26 | ||||
PCPE | 7 | 0,61 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,35 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 0,35 | 2 | 0,18 | ||||
P-LIB | 3 | 0,26 | - | - | ||||
REPO | 2 | 0,17 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,09 | 2 | 0,18 | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
SOMVAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.149 | 1.090 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.