99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 192 | 21,17% |
Participación: | 715 | 78,83% |
En Blanco: | 39 | 5,74% |
Nulos: | 35 | 4,90% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 634 | 34,12 | 654 | 35,48 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 576 | 31,00 | P'S | 472 | 25,60 | |||
IU | 44 | 2,40 | ||||||
PSOE | 457 | 24,60 | 482 | 26,14 | ||||
C's | 125 | 6,73 | 82 | 4,45 | ||||
PACMA | 26 | 1,40 | 24 | 1,31 | ||||
SOMVAL | 21 | 1,13 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,59 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 0,22 | 16 | 0,87 | ||||
CCD | 1 | 0,05 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,05 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | ||||
VOX | 1 | 0,05 | 2 | 0,11 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.858 | 1.804 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.