99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 7.646 | 23,60% |
Participación: | 24.750 | 76,40% |
En Blanco: | 1.185 | 4,96% |
Nulos: | 868 | 3,51% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 20.528 | 30,67 | 18.265 | 27,70 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 19.470 | 29,09 | P'S | 16.587 | 25,15 | |||
IU | 3.228 | 4,89 | ||||||
PSOE | 16.208 | 24,22 | 15.971 | 24,21 | ||||
C's | 8.029 | 12,00 | 7.692 | 11,66 | ||||
PACMA | 1.422 | 2,12 | 1.345 | 2,03 | ||||
SOMVAL | 411 | 0,61 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 285 | 0,43 | 192 | 0,29 | ||||
UPyD | 189 | 0,28 | 636 | 0,96 | ||||
VOX | 179 | 0,27 | 87 | 0,13 | ||||
PCPE | 82 | 0,12 | 66 | 0,10 | ||||
CCD | 60 | 0,09 | - | - | ||||
FE de las JONS | 31 | 0,05 | - | - | ||||
REPO | 17 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | 15 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 66.926 | 64.777 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.