99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.122 | 19,91% |
Participación: | 4.513 | 80,09% |
En Blanco: | 166 | 3,80% |
Nulos: | 143 | 3,17% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.028 | 32,99 | 3.547 | 28,73 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.897 | 31,92 | P'S | 3.946 | 31,97 | |||
IU | 489 | 3,97 | ||||||
PSOE | 2.518 | 20,62 | 2.368 | 19,18 | ||||
C's | 1.284 | 10,52 | 1.301 | 10,54 | ||||
PACMA | 254 | 2,08 | 199 | 1,61 | ||||
SOMVAL | 105 | 0,86 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,25 | 41 | 0,34 | ||||
VOX | 30 | 0,25 | 10 | 0,08 | ||||
UPyD | 26 | 0,21 | 74 | 0,60 | ||||
CCD | 14 | 0,11 | - | - | ||||
FE de las JONS | 8 | 0,07 | - | - | ||||
PCPE | 7 | 0,06 | 14 | 0,11 | ||||
P-LIB | 6 | 0,05 | - | - | ||||
REPO | 2 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.210 | 12.176 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.