99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 15 | 13,76% |
Participación: | 94 | 86,24% |
En Blanco: | 7 | 7,69% |
Nulos: | 3 | 3,19% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 71 | 32,27 | P'S | 45 | 18,14 | |||
IU | 12 | 4,84 | ||||||
PP | 58 | 26,36 | 59 | 23,78 | ||||
PSOE | 48 | 21,82 | 82 | 33,06 | ||||
C's | 15 | 6,82 | 18 | 7,27 | ||||
PACMA | 11 | 5,00 | 15 | 6,06 | ||||
PCPE | 4 | 1,82 | 1 | 0,40 | ||||
SOMVAL | 4 | 1,82 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 1,82 | 1 | 0,40 | ||||
VOX | 4 | 1,82 | 1 | 0,40 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,45 | - | - | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,40 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 220 | 241 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.