99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 635 | 18,40% |
Participación: | 2.816 | 81,60% |
En Blanco: | 133 | 5,00% |
Nulos: | 154 | 5,47% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.034 | 40,43 | 2.944 | 39,12 | ||||
PSOE | 2.363 | 31,49 | 2.654 | 35,27 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.199 | 15,98 | P'S | 974 | 12,95 | |||
IU | 104 | 1,38 | ||||||
C's | 773 | 10,30 | 579 | 7,70 | ||||
PACMA | 70 | 0,93 | 70 | 0,94 | ||||
VOX | 34 | 0,45 | 10 | 0,13 | ||||
SOMVAL | 9 | 0,12 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,09 | 3 | 0,04 | ||||
CCD | 5 | 0,07 | - | - | ||||
FE de las JONS | 4 | 0,05 | - | - | ||||
UPyD | 3 | 0,04 | 28 | 0,37 | ||||
P-LIB | 2 | 0,03 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,01 | 2 | 0,03 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.504 | 7.392 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.