99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 284 | 17,74% |
Participación: | 1.317 | 82,26% |
En Blanco: | 56 | 4,56% |
Nulos: | 90 | 6,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.448 | 40,83 | 1.389 | 39,65 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 958 | 27,02 | P'S | 924 | 26,38 | |||
IU | 95 | 2,71 | ||||||
PSOE | 832 | 23,46 | 783 | 22,35 | ||||
C's | 252 | 7,11 | 196 | 5,60 | ||||
PACMA | 37 | 1,04 | 22 | 0,63 | ||||
PCPE | 8 | 0,23 | 4 | 0,11 | ||||
SOMVAL | 8 | 0,23 | - | - | ||||
CCD | 1 | 0,03 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,03 | 9 | 0,26 | ||||
VOX | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 3 | 0,09 | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.546 | 3.447 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.