99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.223 | 24,57% |
Participación: | 16.037 | 75,43% |
En Blanco: | 642 | 4,12% |
Nulos: | 453 | 2,82% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 13.424 | 31,45 | 12.300 | 28,14 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 12.571 | 29,45 | P'S | 12.573 | 28,78 | |||
IU | 1.785 | 4,09 | ||||||
PSOE | 9.828 | 23,02 | 9.814 | 22,45 | ||||
C's | 5.146 | 12,06 | 4.596 | 10,51 | ||||
PACMA | 948 | 2,22 | 922 | 2,11 | ||||
SOMVAL | 216 | 0,51 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 156 | 0,37 | 95 | 0,22 | ||||
UPyD | 127 | 0,30 | 383 | 0,87 | ||||
VOX | 106 | 0,25 | 58 | 0,13 | ||||
CCD | 63 | 0,15 | - | - | ||||
PCPE | 53 | 0,12 | 60 | 0,14 | ||||
FE de las JONS | 22 | 0,05 | - | - | ||||
P-LIB | 13 | 0,03 | - | - | ||||
REPO | 12 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 42.685 | 43.055 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.