99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.443 | 28,63% |
Participación: | 3.597 | 71,37% |
En Blanco: | 132 | 3,80% |
Nulos: | 120 | 3,34% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.447 | 36,17 | 3.000 | 31,15 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 2.887 | 30,29 | P'S | 2.813 | 29,21 | |||
IU | 346 | 3,60 | ||||||
PSOE | 1.792 | 18,80 | 1.811 | 18,80 | ||||
C's | 1.039 | 10,90 | 1.053 | 10,93 | ||||
PACMA | 222 | 2,33 | 244 | 2,53 | ||||
SOMVAL | 49 | 0,51 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 28 | 0,29 | 12 | 0,12 | ||||
VOX | 21 | 0,22 | 12 | 0,12 | ||||
UPyD | 16 | 0,17 | 67 | 0,70 | ||||
CCD | 12 | 0,13 | - | - | ||||
PCPE | 8 | 0,08 | 9 | 0,09 | ||||
REPO | 5 | 0,05 | - | - | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | 2 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.531 | 9.500 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.