99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 283 | 21,60% |
Participación: | 1.027 | 78,40% |
En Blanco: | 38 | 3,84% |
Nulos: | 38 | 3,70% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.076 | 38,05 | 965 | 34,58 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 786 | 27,79 | P'S | 787 | 28,20 | |||
IU | 65 | 2,33 | ||||||
PSOE | 632 | 22,35 | 647 | 23,17 | ||||
C's | 240 | 8,49 | 193 | 6,92 | ||||
PACMA | 42 | 1,49 | 29 | 1,03 | ||||
SOMVAL | 20 | 0,71 | - | - | ||||
UPyD | 16 | 0,57 | 11 | 0,39 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,28 | 9 | 0,33 | ||||
CCD | 5 | 0,18 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,07 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,04 | - | - | ||||
PCPE | - | - | 6 | 0,21 | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | 2 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.828 | 2.753 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.