99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 480 | 18,66% |
Participación: | 2.092 | 81,34% |
En Blanco: | 89 | 4,41% |
Nulos: | 73 | 3,49% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.865 | 32,42 | 1.727 | 30,35 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.724 | 29,97 | P'S | 1.697 | 29,83 | |||
IU | 218 | 3,84 | ||||||
PSOE | 1.364 | 23,71 | 1.212 | 21,31 | ||||
C's | 629 | 10,94 | 576 | 10,13 | ||||
PACMA | 82 | 1,43 | 86 | 1,51 | ||||
SOMVAL | 37 | 0,64 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 16 | 0,28 | - | - | ||||
UPyD | 13 | 0,23 | 12 | 0,21 | ||||
VOX | 7 | 0,12 | 2 | 0,04 | ||||
PCPE | 5 | 0,09 | 1 | 0,02 | ||||
CCD | 4 | 0,07 | - | - | ||||
REPO | 3 | 0,05 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.752 | 5.600 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.