99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 162 | 13,46% |
Participación: | 1.042 | 86,54% |
En Blanco: | 19 | 1,87% |
Nulos: | 28 | 2,69% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.173 | 40,10 | 1.071 | 36,24 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 868 | 29,68 | P'S | 869 | 29,41 | |||
IU | 67 | 2,27 | ||||||
PSOE | 672 | 22,97 | 700 | 23,69 | ||||
C's | 160 | 5,47 | 173 | 5,86 | ||||
PACMA | 25 | 0,85 | 34 | 1,15 | ||||
UPyD | 9 | 0,31 | 4 | 0,13 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,27 | 1 | 0,03 | ||||
SOMVAL | 4 | 0,14 | - | - | ||||
VOX | 3 | 0,10 | 6 | 0,20 | ||||
CCD | 1 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,03 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.925 | 2.936 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.