99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 67 | 17,49% |
Participación: | 316 | 82,51% |
En Blanco: | 11 | 3,59% |
Nulos: | 10 | 3,16% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 351 | 41,94 | P'S | 307 | 36,03 | |||
IU | 41 | 4,81 | ||||||
PSOE | 215 | 25,69 | 221 | 25,94 | ||||
PP | 178 | 21,27 | 191 | 22,41 | ||||
C's | 58 | 6,93 | 63 | 7,39 | ||||
PACMA | 15 | 1,79 | 6 | 0,70 | ||||
SOMVAL | 12 | 1,43 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,36 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,24 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,12 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,12 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,12 | 1 | 0,12 | ||||
CCD | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 837 | 841 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.