99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 51 | 12,91% |
Participación: | 344 | 87,09% |
En Blanco: | 11 | 3,34% |
Nulos: | 15 | 4,36% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 360 | 38,71 | 333 | 35,58 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 264 | 28,39 | P'S | 268 | 28,63 | |||
IU | 43 | 4,59 | ||||||
PSOE | 185 | 19,89 | 171 | 18,28 | ||||
C's | 107 | 11,51 | 88 | 9,41 | ||||
PACMA | 6 | 0,65 | 6 | 0,65 | ||||
SOMVAL | 4 | 0,43 | - | - | ||||
CCD | 1 | 0,11 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,11 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,11 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,11 | 2 | 0,21 | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,11 | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 4 | 0,43 | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,11 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 930 | 925 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.