99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.399 | 20,63% |
Participación: | 5.382 | 79,37% |
En Blanco: | 202 | 3,89% |
Nulos: | 186 | 3,46% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.563 | 31,43 | 4.077 | 28,45 | ||||
PSOE | 3.983 | 27,44 | 3.964 | 27,66 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 3.831 | 26,39 | P'S | 3.683 | 25,71 | |||
IU | 582 | 4,07 | ||||||
C's | 1.807 | 12,45 | 1.415 | 9,87 | ||||
PACMA | 156 | 1,07 | 119 | 0,83 | ||||
UPyD | 53 | 0,37 | 107 | 0,74 | ||||
SOMVAL | 34 | 0,23 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 23 | 0,16 | 26 | 0,18 | ||||
VOX | 21 | 0,14 | 19 | 0,13 | ||||
CCD | 20 | 0,14 | - | - | ||||
PCPE | 16 | 0,11 | 16 | 0,11 | ||||
FE de las JONS | 6 | 0,04 | - | - | ||||
REPO | 3 | 0,02 | - | - | ||||
P-LIB | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.516 | 14.127 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.