99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 289 | 16,65% |
Participación: | 1.447 | 83,35% |
En Blanco: | 41 | 3,00% |
Nulos: | 80 | 5,53% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.567 | 39,92 | 1.547 | 39,79 | ||||
PSOE | 984 | 25,07 | 1.041 | 26,78 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 913 | 23,26 | P'S | 742 | 19,09 | |||
IU | 70 | 1,80 | ||||||
C's | 363 | 9,25 | 333 | 8,56 | ||||
SOMVAL | 34 | 0,87 | - | - | ||||
PACMA | 33 | 0,84 | 37 | 0,95 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,36 | 4 | 0,10 | ||||
VOX | 6 | 0,15 | 3 | 0,08 | ||||
FE de las JONS | 5 | 0,13 | - | - | ||||
PCPE | 3 | 0,08 | 1 | 0,03 | ||||
CCD | 2 | 0,05 | - | - | ||||
P-LIB | 1 | 0,03 | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 29 | 0,75 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.925 | 3.846 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.