99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.214 | 22,14% |
Participación: | 14.819 | 77,86% |
En Blanco: | 645 | 4,50% |
Nulos: | 478 | 3,23% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 12.540 | 31,24 | 11.106 | 28,17 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 11.486 | 28,61 | P'S | 9.907 | 25,13 | |||
IU | 1.492 | 3,78 | ||||||
PSOE | 8.867 | 22,09 | 9.131 | 23,16 | ||||
C's | 5.700 | 14,20 | 5.457 | 13,84 | ||||
PACMA | 809 | 2,02 | 728 | 1,84 | ||||
SOMVAL | 259 | 0,65 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 136 | 0,34 | 86 | 0,22 | ||||
UPyD | 132 | 0,33 | 345 | 0,88 | ||||
VOX | 73 | 0,18 | 39 | 0,10 | ||||
CCD | 51 | 0,13 | - | - | ||||
PCPE | 45 | 0,11 | 26 | 0,07 | ||||
FE de las JONS | 25 | 0,06 | - | - | ||||
REPO | 11 | 0,03 | - | - | ||||
P-LIB | 10 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 40.144 | 38.786 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.