100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 323 | 18,80% |
Participación: | 1.395 | 81,20% |
En Blanco: | 10 | 0,73% |
Nulos: | 21 | 1,51% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 465 | 35,25 | - | - | |||
PP | 389 | 29,49 | 704 | 51,24 | |||
PSOE | 203 | 15,39 | 283 | 20,60 | |||
C's | 164 | 12,43 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 28 | 2,12 | 41 | 2,98 | |||
PACMA | 17 | 1,29 | 3 | 0,22 | |||
VOX | 16 | 1,21 | - | - | |||
CCD | 8 | 0,61 | - | - | |||
UPYD | 7 | 0,53 | 60 | 4,37 | |||
ARA, PV | 5 | 0,38 | - | - | |||
AVANT | 1 | 0,08 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,08 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,08 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,08 | 1 | 0,07 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,08 | - | - | |||
SOMVAL | 1 | 0,08 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.308 | 1.364 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.