100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 569 | 16,33% |
Participación: | 2.915 | 83,67% |
En Blanco: | 26 | 0,90% |
Nulos: | 40 | 1,37% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 988 | 35,37 | - | - | |||
PP | 792 | 28,36 | 1.426 | 49,60 | |||
PSOE | 570 | 20,41 | 867 | 30,16 | |||
C's | 266 | 9,52 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 98 | 3,51 | 124 | 4,31 | |||
PACMA | 16 | 0,57 | 10 | 0,35 | |||
PCPE | 16 | 0,57 | 14 | 0,49 | |||
CCD | 14 | 0,50 | - | - | |||
UPYD | 6 | 0,21 | 83 | 2,89 | |||
ARA, PV | 4 | 0,14 | - | - | |||
AVANT | 4 | 0,14 | - | - | |||
SOMVAL | 4 | 0,14 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,11 | - | - | |||
VOX | 3 | 0,11 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,04 | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.785 | 2.849 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.