100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.361 | 24,47% |
Participación: | 7.288 | 75,53% |
En Blanco: | 125 | 1,74% |
Nulos: | 97 | 1,33% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 2.313 | 32,55 | 3.615 | 50,27 | |||
PSOE | 1.931 | 27,17 | 2.390 | 33,24 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.204 | 16,94 | - | - | |||
C's | 1.103 | 15,52 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 360 | 5,07 | 477 | 6,63 | |||
UPYD | 47 | 0,66 | 431 | 5,99 | |||
PACMA | 46 | 0,65 | 19 | 0,26 | |||
CCD | 16 | 0,23 | - | - | |||
VOX | 15 | 0,21 | - | - | |||
PCPE | 12 | 0,17 | 21 | 0,29 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,10 | - | - | |||
AVANT | 3 | 0,04 | - | - | |||
IFem | 3 | 0,04 | - | - | |||
SOMVAL | 2 | 0,03 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,01 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.064 | 7.066 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.