100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 378 | 19,05% |
Participación: | 1.606 | 80,95% |
En Blanco: | 11 | 0,69% |
Nulos: | 12 | 0,75% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 481 | 31,79 | 866 | 54,33 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 389 | 25,71 | - | - | |||
PSOE | 378 | 24,98 | 479 | 30,05 | |||
C's | 152 | 10,05 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 47 | 3,11 | 48 | 3,01 | |||
PACMA | 17 | 1,12 | 3 | 0,19 | |||
CCD | 11 | 0,73 | - | - | |||
EN POSITIU | 8 | 0,53 | - | - | |||
SOMVAL | 7 | 0,46 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,26 | 36 | 2,26 | |||
ARA, PV | 3 | 0,20 | - | - | |||
AVANT | 3 | 0,20 | - | - | |||
PCPE | 3 | 0,20 | 2 | 0,13 | |||
IFem | 1 | 0,07 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.506 | 1.583 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.