100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.967 | 24,88% |
Participación: | 11.979 | 75,12% |
En Blanco: | 113 | 0,95% |
Nulos: | 105 | 0,88% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 4.086 | 31,39 | 6.667 | 56,15 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 3.260 | 25,04 | - | - | |||
C's | 2.852 | 21,91 | - | - | |||
PSOE | 1.757 | 13,50 | 2.478 | 20,87 | |||
EUPV-UPeC | 511 | 3,93 | 631 | 5,31 | |||
PACMA | 154 | 1,18 | 53 | 0,45 | |||
UPYD | 112 | 0,86 | 979 | 8,24 | |||
CCD | 85 | 0,65 | - | - | |||
SOMVAL | 37 | 0,28 | - | - | |||
VOX | 33 | 0,25 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 26 | 0,20 | - | - | |||
EN POSITIU | 12 | 0,09 | - | - | |||
PCPE | 12 | 0,09 | 12 | 0,10 | |||
ARA, PV | 7 | 0,05 | - | - | |||
AVANT | 6 | 0,05 | - | - | |||
IFem | 4 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.954 | 11.761 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.