100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 180 | 10,79% |
Participación: | 1.488 | 89,21% |
En Blanco: | 9 | 0,62% |
Nulos: | 36 | 2,42% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 483 | 33,87 | 768 | 52,89 | |||
PSOE | 394 | 27,63 | 512 | 35,26 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 364 | 25,53 | - | - | |||
C's | 131 | 9,19 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 29 | 2,03 | 33 | 2,27 | |||
UPYD | 9 | 0,63 | 52 | 3,58 | |||
PACMA | 7 | 0,49 | 5 | 0,34 | |||
SOMVAL | 3 | 0,21 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,14 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
CCD | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.422 | 1.443 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.