100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.838 | 22,25% |
Participación: | 6.422 | 77,75% |
En Blanco: | 60 | 0,95% |
Nulos: | 98 | 1,53% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 2.049 | 31,60 | - | - | |||
PP | 1.853 | 28,58 | 3.240 | 51,23 | |||
PSOE | 1.075 | 16,58 | 1.498 | 23,69 | |||
C's | 944 | 14,56 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 343 | 5,29 | 474 | 7,50 | |||
CCD | 43 | 0,66 | - | - | |||
PACMA | 40 | 0,62 | 17 | 0,27 | |||
SOMVAL | 32 | 0,49 | - | - | |||
UPYD | 30 | 0,46 | 371 | 5,87 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 8 | 0,12 | - | - | |||
ARA, PV | 7 | 0,11 | - | - | |||
PCPE | 6 | 0,09 | 11 | 0,17 | |||
VOX | 5 | 0,08 | - | - | |||
AVANT | 4 | 0,06 | - | - | |||
IFem | 3 | 0,05 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.443 | 6.264 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.