100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 367 | 20,08% |
Participación: | 1.461 | 79,92% |
En Blanco: | 7 | 0,48% |
Nulos: | 12 | 0,82% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 450 | 29,32 | - | - | |||
PP | 417 | 27,17 | 728 | 50,24 | |||
PSOE | 361 | 23,52 | 491 | 33,89 | |||
C's | 217 | 14,14 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 43 | 2,80 | 45 | 3,11 | |||
PACMA | 13 | 0,85 | 5 | 0,35 | |||
CCD | 8 | 0,52 | - | - | |||
UPYD | 8 | 0,52 | 55 | 3,80 | |||
SOMVAL | 3 | 0,20 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,13 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,07 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,07 | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.524 | 1.442 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.