100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.153 | 23,69% |
Participación: | 16.601 | 76,31% |
En Blanco: | 155 | 0,95% |
Nulos: | 204 | 1,23% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 4.695 | 28,39 | 8.417 | 51,33 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 4.414 | 26,69 | - | - | |||
PSOE | 3.299 | 19,95 | 4.409 | 26,89 | |||
C's | 2.319 | 14,02 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 1.248 | 7,55 | 1.454 | 8,87 | |||
PACMA | 189 | 1,14 | 59 | 0,36 | |||
UPYD | 70 | 0,42 | 713 | 4,35 | |||
CCD | 62 | 0,37 | - | - | |||
SOMVAL | 61 | 0,37 | - | - | |||
VOX | 28 | 0,17 | - | - | |||
IFem | 14 | 0,08 | - | - | |||
PCPE | 14 | 0,08 | 11 | 0,07 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 14 | 0,08 | - | - | |||
AVANT | 11 | 0,07 | - | - | |||
ARA, PV | 10 | 0,06 | - | - | |||
EN POSITIU | 7 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.455 | 16.242 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.