100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.480 | 21,43% |
Participación: | 5.426 | 78,57% |
En Blanco: | 62 | 1,16% |
Nulos: | 69 | 1,27% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.419 | 26,27 | 2.525 | 47,13 | |||
PSOE | 1.383 | 25,60 | 1.754 | 32,74 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.340 | 24,81 | - | - | |||
C's | 829 | 15,35 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 256 | 4,74 | 334 | 6,23 | |||
UPYD | 43 | 0,80 | 283 | 5,28 | |||
PACMA | 28 | 0,52 | 16 | 0,30 | |||
CCD | 25 | 0,46 | - | - | |||
SOMVAL | 22 | 0,41 | - | - | |||
PCPE | 14 | 0,26 | 10 | 0,19 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,13 | - | - | |||
VOX | 7 | 0,13 | - | - | |||
ARA, PV | 6 | 0,11 | - | - | |||
IFem | 4 | 0,07 | - | - | |||
EN POSITIU | 3 | 0,06 | - | - | |||
AVANT | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.387 | 5.295 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.