100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.193 | 23,36% |
Participación: | 20.314 | 76,64% |
En Blanco: | 263 | 1,31% |
Nulos: | 304 | 1,50% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 6.194 | 29,89 | - | - | |||
PP | 5.589 | 26,97 | 9.646 | 48,21 | |||
PSOE | 4.335 | 20,92 | 5.652 | 28,25 | |||
C's | 2.786 | 13,44 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 1.117 | 5,39 | 1.531 | 7,65 | |||
PACMA | 170 | 0,82 | 96 | 0,48 | |||
UPYD | 116 | 0,56 | 890 | 4,45 | |||
CCD | 104 | 0,50 | - | - | |||
IFem | 30 | 0,14 | - | - | |||
PCPE | 26 | 0,13 | 30 | 0,15 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 26 | 0,13 | - | - | |||
SOMVAL | 24 | 0,12 | - | - | |||
VOX | 23 | 0,11 | - | - | |||
ARA, PV | 17 | 0,08 | - | - | |||
EN POSITIU | 17 | 0,08 | - | - | |||
AVANT | 14 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20.588 | 19.747 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.