100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 221 | 23,84% |
Participación: | 706 | 76,16% |
En Blanco: | 3 | 0,43% |
Nulos: | 7 | 0,99% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 217 | 30,31 | - | - | |||
PP | 216 | 30,17 | 400 | 57,22 | |||
PSOE | 105 | 14,66 | 152 | 21,75 | |||
C's | 99 | 13,83 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 54 | 7,54 | 78 | 11,16 | |||
UPYD | 6 | 0,84 | 26 | 3,72 | |||
PACMA | 5 | 0,70 | 2 | 0,29 | |||
SOMVAL | 4 | 0,56 | - | - | |||
VOX | 2 | 0,28 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,14 | - | - | |||
CCD | 1 | 0,14 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,14 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,14 | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 712 | 696 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.