100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 356 | 22,17% |
Participación: | 1.250 | 77,83% |
En Blanco: | 15 | 1,22% |
Nulos: | 16 | 1,28% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 444 | 36,16 | - | - | |||
PP | 323 | 26,30 | 660 | 53,48 | |||
PSOE | 192 | 15,64 | 309 | 25,04 | |||
C's | 179 | 14,58 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 46 | 3,75 | 84 | 6,81 | |||
SOMVAL | 15 | 1,22 | - | - | |||
CCD | 8 | 0,65 | - | - | |||
PACMA | 6 | 0,49 | 1 | 0,08 | |||
PCPE | 4 | 0,33 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,16 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,08 | - | - | |||
AVANT | 1 | 0,08 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,08 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,08 | - | - | |||
UPYD | - | - | 46 | 3,73 | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.223 | 1.219 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.