100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.017 | 18,59% |
Participación: | 4.454 | 81,41% |
En Blanco: | 53 | 1,21% |
Nulos: | 62 | 1,39% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.428 | 31,15 | - | - | |||
PP | 1.196 | 26,09 | 2.079 | 47,34 | |||
PSOE | 896 | 19,55 | 1.253 | 28,53 | |||
C's | 703 | 15,34 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 198 | 4,32 | 293 | 6,67 | |||
PACMA | 38 | 0,83 | 14 | 0,32 | |||
UPYD | 29 | 0,63 | 263 | 5,99 | |||
SOMVAL | 17 | 0,37 | - | - | |||
CCD | 16 | 0,35 | - | - | |||
ARA, PV | 10 | 0,22 | - | - | |||
PCPE | 7 | 0,15 | 7 | 0,16 | |||
VOX | 6 | 0,13 | - | - | |||
AVANT | 5 | 0,11 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,11 | - | - | |||
IFem | 3 | 0,07 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.558 | 4.339 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.