100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 237 | 17,01% |
Participación: | 1.156 | 82,99% |
En Blanco: | 10 | 0,88% |
Nulos: | 19 | 1,64% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 352 | 32,56 | 597 | 52,51 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 309 | 28,58 | - | - | |||
PSOE | 238 | 22,02 | 319 | 28,06 | |||
C's | 124 | 11,47 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 32 | 2,96 | 41 | 3,61 | |||
PACMA | 7 | 0,65 | 6 | 0,53 | |||
CCD | 6 | 0,56 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,19 | 40 | 3,52 | |||
ARA, PV | 1 | 0,09 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,09 | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SOMVAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.072 | 1.127 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.