100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.367 | 21,18% |
Participación: | 5.086 | 78,82% |
En Blanco: | 52 | 1,03% |
Nulos: | 55 | 1,08% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.664 | 31,40 | 2.705 | 53,77 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.357 | 25,60 | - | - | |||
PSOE | 1.035 | 19,53 | 1.248 | 24,81 | |||
C's | 738 | 13,92 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 287 | 5,42 | 304 | 6,04 | |||
PACMA | 56 | 1,06 | 17 | 0,34 | |||
UPYD | 28 | 0,53 | 286 | 5,68 | |||
CCD | 27 | 0,51 | - | - | |||
SOMVAL | 18 | 0,34 | - | - | |||
VOX | 11 | 0,21 | - | - | |||
ARA, PV | 9 | 0,17 | - | - | |||
AVANT | 7 | 0,13 | - | - | |||
PCPE | 7 | 0,13 | 3 | 0,06 | |||
EN POSITIU | 5 | 0,09 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,09 | - | - | |||
IFem | 4 | 0,08 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.258 | 4.979 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.