100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.856 | 25,56% |
Participación: | 5.405 | 74,44% |
En Blanco: | 54 | 1,01% |
Nulos: | 55 | 1,02% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.551 | 27,64 | - | - | |||
PP | 1.405 | 25,04 | 2.617 | 48,92 | |||
PSOE | 1.222 | 21,77 | 1.481 | 27,68 | |||
C's | 910 | 16,22 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 286 | 5,10 | 406 | 7,59 | |||
PACMA | 70 | 1,25 | 38 | 0,71 | |||
UPYD | 44 | 0,78 | 381 | 7,12 | |||
SOMVAL | 22 | 0,39 | - | - | |||
CCD | 21 | 0,37 | - | - | |||
PCPE | 13 | 0,23 | 7 | 0,13 | |||
EN POSITIU | 9 | 0,16 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,16 | - | - | |||
VOX | 7 | 0,12 | - | - | |||
ARA, PV | 4 | 0,07 | - | - | |||
AVANT | 4 | 0,07 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.579 | 5.296 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.