100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 223 | 24,19% |
Participación: | 699 | 75,81% |
En Blanco: | 2 | 0,29% |
Nulos: | 5 | 0,72% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 244 | 35,52 | 428 | 61,67 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 229 | 33,33 | - | - | |||
C's | 108 | 15,72 | - | - | |||
PSOE | 74 | 10,77 | 134 | 19,31 | |||
EUPV-UPeC | 19 | 2,77 | 43 | 6,20 | |||
CCD | 4 | 0,58 | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,29 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,29 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,15 | 1 | 0,14 | |||
SOMVAL | 1 | 0,15 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,15 | 26 | 3,75 | |||
VOX | 1 | 0,15 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 686 | 692 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.