100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 152 | 18,18% |
Participación: | 684 | 81,82% |
En Blanco: | 7 | 1,03% |
Nulos: | 6 | 0,88% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 255 | 39,84 | 468 | 69,03 | |||
C's | 146 | 22,81 | - | - | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 104 | 16,25 | - | - | |||
PSOE | 99 | 15,47 | 142 | 20,94 | |||
EUPV-UPeC | 15 | 2,34 | 14 | 2,06 | |||
PACMA | 5 | 0,78 | 3 | 0,44 | |||
SOMVAL | 4 | 0,63 | - | - | |||
AVANT | 3 | 0,47 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,16 | - | - | |||
CCD | 1 | 0,16 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,16 | 1 | 0,15 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,16 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,16 | 10 | 1,47 | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 636 | 671 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.