100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.692 | 28,39% |
Participación: | 11.836 | 71,61% |
En Blanco: | 105 | 0,90% |
Nulos: | 120 | 1,01% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.961 | 32,62 | 6.374 | 54,40 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 3.331 | 27,44 | - | - | |||
PSOE | 2.235 | 18,41 | 2.915 | 24,88 | |||
C's | 1.670 | 13,76 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 500 | 4,12 | 772 | 6,59 | |||
PACMA | 111 | 0,91 | 69 | 0,59 | |||
UPYD | 82 | 0,68 | 491 | 4,19 | |||
CCD | 61 | 0,50 | - | - | |||
SOMVAL | 34 | 0,28 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,26 | - | - | |||
VOX | 26 | 0,21 | - | - | |||
PCPE | 10 | 0,08 | 14 | 0,12 | |||
EN POSITIU | 9 | 0,07 | - | - | |||
IFem | 9 | 0,07 | - | - | |||
AVANT | 8 | 0,07 | - | - | |||
ARA, PV | 7 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12.085 | 11.611 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.