100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 796 | 17,14% |
Participación: | 3.847 | 82,86% |
En Blanco: | 32 | 0,85% |
Nulos: | 62 | 1,61% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.367 | 36,47 | 2.190 | 57,86 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.075 | 28,68 | - | - | |||
PSOE | 683 | 18,22 | 849 | 22,43 | |||
C's | 431 | 11,50 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 103 | 2,75 | 115 | 3,04 | |||
PACMA | 26 | 0,69 | 12 | 0,32 | |||
CCD | 14 | 0,37 | - | - | |||
UPYD | 10 | 0,27 | 162 | 4,28 | |||
SOMVAL | 5 | 0,13 | - | - | |||
AVANT | 3 | 0,08 | - | - | |||
IFem | 3 | 0,08 | - | - | |||
VOX | 3 | 0,08 | - | - | |||
ARA, PV | 2 | 0,05 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,05 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.730 | 3.753 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.