100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 398 | 20,39% |
Participación: | 1.554 | 79,61% |
En Blanco: | 9 | 0,59% |
Nulos: | 26 | 1,67% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 589 | 38,42 | 819 | 53,60 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 362 | 23,61 | - | - | |||
PSOE | 345 | 22,50 | 475 | 31,09 | |||
C's | 134 | 8,74 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 72 | 4,70 | 117 | 7,66 | |||
PACMA | 10 | 0,65 | 6 | 0,39 | |||
EN POSITIU | 3 | 0,20 | - | - | |||
SOMVAL | 3 | 0,20 | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,20 | 43 | 2,81 | |||
VOX | 2 | 0,13 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,07 | - | - | |||
CCD | 1 | 0,07 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,07 | 2 | 0,13 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,07 | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.527 | 1.519 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.