100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 46 | 13,29% |
Participación: | 300 | 86,71% |
En Blanco: | 4 | 1,36% |
Nulos: | 5 | 1,67% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 100 | 35,34 | 170 | 57,63 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 69 | 24,38 | - | - | |||
PSOE | 56 | 19,79 | 87 | 29,49 | |||
C's | 39 | 13,78 | - | - | |||
CCD | 6 | 2,12 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 5 | 1,77 | 6 | 2,03 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 1,06 | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,71 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,35 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
SOMVAL | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 8 | 2,71 | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 281 | 291 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.