100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 98 | 16,47% |
Participación: | 497 | 83,53% |
En Blanco: | 3 | 0,61% |
Nulos: | 2 | 0,40% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 154 | 32,91 | 180 | 36,36 | |||
PP | 140 | 29,91 | 246 | 49,70 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 93 | 19,87 | - | - | |||
C's | 47 | 10,04 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 16 | 3,42 | 31 | 6,26 | |||
VOX | 8 | 1,71 | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,64 | 16 | 3,23 | |||
PACMA | 2 | 0,43 | 9 | 1,82 | |||
IFem | 1 | 0,21 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
CCD | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SOMVAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 464 | 492 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.