100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 126 | 26,09% |
Participación: | 357 | 73,91% |
En Blanco: | 9 | 2,58% |
Nulos: | 8 | 2,24% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 144 | 42,73 | 221 | 63,32 | |||
PSOE | 80 | 23,74 | 77 | 22,06 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 73 | 21,66 | - | - | |||
C's | 25 | 7,42 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 6 | 1,78 | 10 | 2,87 | |||
CCD | 1 | 0,30 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,30 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,30 | 9 | 2,58 | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SOMVAL | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 331 | 340 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.