100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.763 | 22,80% |
Participación: | 16.124 | 77,20% |
En Blanco: | 144 | 0,90% |
Nulos: | 136 | 0,84% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 4.753 | 31,30 | 9.278 | 58,03 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 3.607 | 23,76 | - | - | |||
PSOE | 3.021 | 19,90 | 3.392 | 21,22 | |||
C's | 2.448 | 16,12 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 726 | 4,78 | 1.090 | 6,82 | |||
CCD | 114 | 0,75 | - | - | |||
PACMA | 91 | 0,60 | 46 | 0,29 | |||
UPYD | 82 | 0,54 | 722 | 4,52 | |||
ARA, PV | 53 | 0,35 | - | - | |||
VOX | 44 | 0,29 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 36 | 0,24 | - | - | |||
SOMVAL | 36 | 0,24 | - | - | |||
EN POSITIU | 24 | 0,16 | - | - | |||
IFem | 16 | 0,11 | - | - | |||
PCPE | 14 | 0,09 | 12 | 0,08 | |||
AVANT | 6 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15.071 | 15.844 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.