100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.168 | 27,62% |
Participación: | 10.922 | 72,38% |
En Blanco: | 99 | 0,91% |
Nulos: | 82 | 0,75% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.097 | 27,12 | 5.569 | 51,37 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 3.065 | 26,84 | - | - | |||
PSOE | 2.661 | 23,31 | 3.130 | 28,87 | |||
C's | 1.613 | 14,13 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 495 | 4,34 | 842 | 7,77 | |||
PACMA | 130 | 1,14 | 45 | 0,42 | |||
SOMVAL | 64 | 0,56 | - | - | |||
UPYD | 58 | 0,51 | 565 | 5,21 | |||
CCD | 49 | 0,43 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 28 | 0,25 | - | - | |||
PCPE | 21 | 0,18 | 16 | 0,15 | |||
VOX | 19 | 0,17 | - | - | |||
IFem | 16 | 0,14 | - | - | |||
EN POSITIU | 14 | 0,12 | - | - | |||
ARA, PV | 13 | 0,11 | - | - | |||
AVANT | 6 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.349 | 10.741 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.