100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 80 | 20,62% |
Participación: | 308 | 79,38% |
En Blanco: | 3 | 0,98% |
Nulos: | 1 | 0,32% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 101 | 35,19 | 145 | 47,23 | |||
PSOE | 92 | 32,06 | 109 | 35,50 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 49 | 17,07 | - | - | |||
C's | 27 | 9,41 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 9 | 3,14 | 13 | 4,23 | |||
CCD | 3 | 1,05 | - | - | |||
UPYD | 2 | 0,70 | 14 | 4,56 | |||
PACMA | 1 | 0,35 | 2 | 0,65 | |||
VOX | 1 | 0,35 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | 2 | 0,65 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SOMVAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 285 | 304 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.