100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.355 | 20,94% |
Participación: | 5.115 | 79,06% |
En Blanco: | 38 | 0,75% |
Nulos: | 68 | 1,33% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.525 | 28,44 | - | - | |||
PSOE | 1.401 | 26,12 | 1.563 | 30,97 | |||
PP | 1.265 | 23,59 | 2.328 | 46,13 | |||
C's | 734 | 13,69 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 225 | 4,20 | 244 | 4,83 | |||
PACMA | 54 | 1,01 | 20 | 0,40 | |||
CCD | 36 | 0,67 | - | - | |||
UPYD | 23 | 0,43 | 274 | 5,43 | |||
SOMVAL | 20 | 0,37 | - | - | |||
IFem | 12 | 0,22 | - | - | |||
VOX | 11 | 0,21 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,17 | - | - | |||
ARA, PV | 8 | 0,15 | - | - | |||
EN POSITIU | 5 | 0,09 | - | - | |||
PCPE | 5 | 0,09 | 9 | 0,18 | |||
AVANT | 3 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.336 | 5.009 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.